2021歯科技工士実態調査

この調査は、歯科技工士および歯科技工業の実態を把握し、広く社会に開示するためのものです。
調査の概要
調査目的 | 歯科技工士ならびに歯科技工業の実態把握 |
---|---|
調査地域 | 全国47都道府県 |
調査対象 | 歯科技工士(日本歯科技工士会会員) |
抽出方法 | 厚生労働省データの就業歯科技工士数に基づき、あらかじめ年代毎に分布率を区分し、対象群からコンピュータ乱数を用いて無作為に抽出(層化抽出比例配分法) |
調査方法 | 郵送による調査票の配付ならびに回収 |
調査期間 | 2021年7月20日~9月24日 |
標本数 | 3,000(自営者1,500、勤務者1,500) |
回収数(率) |
991(回収率 33.0%)
|
有効回収数 | 勤務者571、自営者420、合計991 |
調査実施主体 | 公益社団法人日本歯科技工士会 |